Američki standardni leptir ventil sa tri ekscentrične prirubnice
Primjena standarda
① Dizajn i proizvodnja ventila u skladu sa API609
② Prijem i inspekcija: API598
③ Flange connection dimensions: ASME B16.5 (≤24 ") and ASME B16.5 (>24")
④ Dužina strukture: API609
⑤ Temperaturna ocjena: ASME B16.34
⑥ Sigurnost od požara: API607, API6FA
Specifikacije proizvoda
① Glavni materijal: ugljični čelik, nehrđajući čelik, legirani čelik
② Nazivni prečnik: NPS 2 "do NPS 36"
③ Raspon pritiska: CL150~CL600
④ Radna temperatura: -29 stepeni ~+600 stepeni
⑤ Načini vožnje: ručni, pužni, električni, pneumatski, hidraulični
⑥ Opseg primjene: Može se koristiti za presecanje u cjevovodima za tečnost vodovoda, kanalizacije, građevinarstva, hrane, električne energije, medicine, metalurgije, lakog tekstila, energije itd.
Materijal glavnih komponenti
| Materijal | |||
| Broj narudžbe | Naziv dijela | Nerđajući čelik | Ugljični čelik |
| 1 | Matica vijak | A193 B8 | A193 B7 |
| 2 | Dno | A351 CF8 | A216 WCB |
| 3 | Telo ventila | A351 CF8 | A216WCB |
| 4 | Sjedište ventila | PTFE/304 | Crno olovo / SS |
| 5 | Dowel | A276304 | A276420 |
| 6 | Alveolarna ploča | A351 CF8 | A216 WCB |
| 7 | Stablo ventila | A182 F304 | 2Cr13 |
| 8 | Platen | A182 F304 | A105 |
| 9 | Punjenje | PTFE | Fleksibilni grafit |
| 10 | Žlijezda za punjenje | A351 CF8 | A216 WCB |
| 11 | Bolt | A193 B8 | A193 B7 |
| 12 | Nut | A1948 | A1942H |
| 13 | Podrška | A216WCB | A216 WCB |
| 14 | Pužni zupčanik | Groupware | Groupware |


API leptir ventil sa trostrukim ušicama
Američki standardni leptir ventil sa tri ekscentrične prirubnice

| D373W/H | D373W/H | Pečat prsten na tijelu |
Podaci o glavnoj veličini
CLASS150Lb
| NPS | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" | 30" | 36" | |
| L | 49 | 56 | 70 | 71 | 76 | 83 | 92 | 102 | 114 | 127 | 154 | 165 | 203 | |
| H | 320 | 342 | 415 | 510 | 567 | 665 | 739 | 825 | 910 | 990 | 1210 | 1453 | 1775 | |
| H1 | 185 | 195 | 243 | 263 | 295 | 342 | 385 | 430 | 469 | 500 | 618 | 875 | 939 | |
| E | 140 | 140 | 140 | 150 | 150 | 200 | 200 | 240 | 240 | 300 | 320 | 512 | 512 | |
| B | 63 | 63 | 63 | 84 | 84 | 108 | 108 | 152 | 152 | 168 | 192 | 279 | 279 | |
| D | 160 | 160 | 300 | 400 | 400 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 400 | 400 | |
| WF | 9 | 11 | 17 | 25 | 40 | 61 | 82 | 123 | 150 | 204 | 300 | 454 | 762 | |
| Težina (kg) | WL | 9 | 14 | 20 | 31 | 49 | 79 | 107 | 150 | 182 | 253 | 398 | 490 | 771 |
CLASS300Lb
| NPS | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" | 30" | 36" | |
| L | 64 | 64 | 76 | 89 | 114 | 114 | 127 | 140 | 152 | 152 | 154 | 165 | 203 | |
| H | 320 | 342 | 415 | 510 | 567 | 665 | 739 | 825 | 910 | 990 | 1210 | 1937 | 2198 | |
| H1 | 185 | 195 | 243 | 263 | 295 | 342 | 385 | 430 | 469 | 500 | 618 | 1180 | 1298 | |
| E | 140 | 140 | 140 | 150 | 150 | 200 | 200 | 240 | 240 | 300 | 320 | 512 | 570 | |
| B | 63 | 63 | 63 | 84 | 84 | 108 | 108 | 152 | 152 | 168 | 192 | 279 | 368 | |
| D | 160 | 160 | 300 | 400 | 400 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 600 | 600 | |
| WF | 13.5 | 18 | 28 | 49 | 68 | 109 | 186 | 264 | 297 | 363 | 454 | 816 | 1420 | |
| Težina (kg) | WL | 15.5 | 21 | 34 | 60 | 88 | 117 | 207 | 308 | 408 | 468 | 748 | 1338 | 2154 |
Popularni tagovi: API leptir ventil sa trostrukim ekscentričnim krakom, Kina Proizvođači, dobavljači, fabrika

